機械の保有台数や種類の一覧
区分 | No. | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 主軸 サイズ |
タレット/ テーブルサイズ |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 械 加 工 |
1 | 横型NC旋盤 | 日立精機 | TG25 | 1 | 10インチ | φ300×600 | |
2 | 横型NC旋盤 | マザック | MULTPLEX 6200 | 2 | 10インチ | φ320×180 | 2軸 | |
3 | 横型NC旋盤 | マザック | QUICK TURN NEXUS 300-2 | 1 | 10インチ | φ420×662 | ||
4 | 横型NC旋盤 | マザック | QUICK TURN 25 | 1 | 10インチ | φ320×900 | ||
5 | 横型NC旋盤 | マザック | QUICK TURN NEXUS 250M | 1 | 10インチ | φ360×505 | ||
6 | 横型NC旋盤 | マザック | QUICK TURN 30 | 1 | 10インチ | φ310×1000 | ||
7 | 横型NC旋盤 | 中村留 | SC450 | 2 | 12インチ | φ465×785 | ||
8 | 横型NC旋盤 | 日立精機 | NK40S | 1 | 15インチ | φ500×1000 | ||
9 | 横型NC旋盤 | マザック | M4 | 1 | 15インチ | φ450×1000 | ||
10 | 横型NC旋盤 | マザック | QUICK TURN NEXUS400 | 2 | 15インチ | φ580×1025 | ||
11 | 横型NC複合旋盤 | マザック | INTEGREX 400 | 2 | 15インチ | φ400×1034 | ||
12 | 横型NC旋盤 | オークマ | LU300 | 1 | 15インチ | φ370×600 | 2タレット | |
13 | 横型NC旋盤 | オークマ | LU400-M | 1 | 15インチ | φ420×400 | 2タレット | |
14 | 横型NC旋盤 | オークマ | LC40-1ST | 1 | 18インチ | φ550×1000 | ||
15 | 横型NC旋盤 | 森精機 | SL403C/800 | 3 | 21インチ | φ620×868 | ||
16 | 横型NC旋盤 | オークマ | LU35 | 5 | 21インチ | φ550×600 | 2タレット | |
17 | 縦型マシニングセンター | マザック | MTV 414B | 2 | BT40 | 410×900 | 2 APC付き | |
18 | 縦型マシニングセンター | マザック | VTC-20B | 1 | BT40 | 510×1120 | ||
19 | 縦型マシニングセンター | 日立精機 | VK55 | 1 | BT50 | 500×800 | 2 APC付き | |
20 | 横型マシニングセンター | マザック | H-630 | 1 | BT50 | 630角 | 6 APC付き | |
21 | 横型マシニングセンター | マザック | H-630N | 1 | BT50 | 630角 | 2 APC付き | |
22 | 縦型マシニングセンター | マザック | VERTICAL CENTER NEXUS 510C | 1 | BT40 | 550×1300 | ||
23 | 縦型マシニングセンター | マザック | MTV 655/60N | 1 | BT50 | 650×1500 | ||
24 | 横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | BFN50D | 1 | NC5 | 500角 | 2 APC付き | |
25 | 横型マシニングセンター | ニイガタマシンテクノ | BFN63D | 4 | NC5 | 630角 | 2 APC付き | |
26 | 縦型マシニングセンター | オークマ | MA-650VB | 2 | BT50 | 660×1530 | ||
27 | 縦型マシニングセンター | オークマ | MB-66VB | 1 | BT50 | 660×1530 | ||
28 | CNC内面研削盤 | トーヨーエイテック | T-11J | 1 | ― | φ6~150×L125 | ||
29 | センタレス研削盤 | 日進機械 | GR200 | 2 | ― | φ20~85 | ||
30 | ロータリー平面研削盤 | 市川製作所 | ICB800 | 2 | ― | φ610 | ||
31 | 円筒研削盤 | シギヤ精機 | GPL30B | 1 | ― | φ300×600 | ||
32 | ホブ盤 | 不二越 | HB400 | 1 | ― | φ400×M3 | ||
33 | ホブ盤 | カシフジ | KS14 | 4 | ― | φ280×M3 | ||
34 | 縦型フライス盤 | 日立精機 | ― | 3 | ― | 300×1,350 | ||
35 | 半自動溶接機 | 松下電器 | ― | 1 | ― | |||
焼 入 れ |
36 | プッシャー式焼入炉 | ― | ― | 1 | ― | 2,140W×500H ×4,000L |
|
37 | 焼戻電気炉 | ― | ― | 1 | ― | 150KW | ||
38 | ショットブラスト | 新東工業 | SB-2G | 1 | ― | ― | ||
39 | 高周波焼入装置 | 日本電子 | ― | 2 | ― | 150KW×20KHz | ||
40 | 連続焼戻電気炉 | ― | ― | 1 | ― | 80KW | ||
検 査 |
41 | 各種硬度計 | ― | ― | 5 | ― | HrC・Hv・Hs・Hb | |
42 | 三次元測定機 | 東京精密 | ― | 1 | ― | 1,000×800×600 | ||
43 | 真円度測定機 | 東京精密 | ― | 1 | ― | φ420×L500 | ||
44 | 形状測定機 | 東京精密 | ― | 1 | ― | φ200×L120 (28㎏まで) |